Jollenkreuzer
Click here to get the file
Size
3.5 kB
-
File type
text/html
File contents
Stadtmeisterschaft 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29./30.05.2010 | |||||||||||||
Ergebnis: Jollenkreuzer | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||
| Stand: 30.05.2010 18:52 | |||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 500 | Rupp, Ernst | SCG 84 | H049 | Etap 20 | 116 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 776 | Veil, Lutz-Bodo Kirchner, Mark |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Challenger Micro C. (7/8) | 117 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 3 | 3 | Gissel, Ralf | SCG 84 | H049 | Saphir | 120 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | 0000 | Christophis, Petros | SCG 84 | H049 | Fam | 121 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |