Stadtmeisterschaft 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23./24.05.2009 | |||||||||||||
Ergebnis: Gesamt | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||
| Stand: 25.05.2009 19:43 | |||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 171676 | Christophis, Beate | SCG 84 | H049 | Laser Standard | 113 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 54822 | Krantz, Ortger | SCG 84 | H049 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 3 | 711 | Scoffield, Mathew | SCG 84 | H049 | Aquila Schwert | 107 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | 500 | Rupp, Ernst Rupp, Karin |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Etap 20 | 116+2 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 14,0 |
| 5 | 406 | Ruckelshausen, Volker Ruckelshausen, Jasmin |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Etap 20 | 116+2 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 452 | März, Willi Huwel, Martina |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Aquila Hub | 111 | 4 | 4,0 | DNS | 10,0 | 5 | 5,0 | 19,0 |
| 7 | 776 | Veil, Lutz-Bodo Veil, Hannelore |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Challenger Micro C. (7/8) | 117+1 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 20,0 |
| 8 | 217 | Reinacher, Manfred Stieland, Manuel |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Aquila Hub | 111 | 7 | 7,0 | DNS | 10,0 | 7 | 7,0 | 24,0 |
| 9 | 1968 | Weigele, Martin Korzer, Gerd |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Shark 24 (7/8) | 113 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |