Stadtmeister Aquila
Click here to get the file
Size
3.3 kB
-
File type
text/html
File contents
Stadtmeisterschaft 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23./24.05.2009 | |||||||||||||
Ergebnis: Aquila Stadtmeister | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick | |||||||||||||
| Stand: 25.05.2009 19:50 | |||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 711 | Scoffield, Mathew Cramer, Stefan |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Aquila Schwert | 107 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 452 | März, Willi Huwel, Martina |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Aquila Hub | 111 | 4 | 4,0 | DNS | 7,0 | 4 | 4,0 | 15,0 |
| 3 | 217 | Reinacher, Manfred Stieland, Manuel |
SCG 84 SCG 84 |
H049 H049 |
Aquila Hub | 111 | 5 | 5,0 | DNS | 7,0 | 5 | 5,0 | 17,0 |