Agenda für die Arbeitseinsätze
Der letzte AD findet statt! Die Hütte muss gereinigt werden und die Vereinsboote werden aufgebaut. Diverses wird auch noch erledigt.
Click here to get the file
Size
21.5 kB
-
File type
application/vnd.ms-excel
File contents
Agenda
| Arbeitsdienste am: 20.03./27.03./10.04./ und 17.04.2010 | Datum Arbeitsdienst Frühjahr 10 | Erledigt [ % ] | Datum Arbeitsdienst Herbst 10 | Erledigt [ % ] | Bemerkung | ||||||||||
| 1 | Bojen ausbringen | 3-20-10 | 100 | ||||||||||||
| 2 | Boote (Moby Dick, Big Gibsy, Aquilla, Fly..) wassern | 3-20-10 | 50 | Moby Dick und Big Gibsy sind im Wasser | |||||||||||
| 3 | Stege anlanden | 3-20-10 | 100 | die linken Tonnen müssen nochmals überprüft werden! | |||||||||||
| 4 | Wiese, Hecke, Astschnitt schneiden bei Bedarf und zum AD | 3-27-10 | 100 | Vogelschutzzeiten beachten! | |||||||||||
| 5 | Astschnitt und Gras verbrennen | 20./27.03.2010 | 100 | Vereinsgelände gesäubert, muss noch verbrannt werden | |||||||||||
| 6 | neuer Jollensteg Holzauflagen mit mehr Schrauben sichern | 3-27-10 | 100 | einzelne Einheiten an den Enden zusätzlich sichern, stehen hoch! | |||||||||||
| 7 | "Öffentlicher" Jollensteg mit neuen Brettern und Rammschutz ausstatten (Mail v. Ludger) | 0 | Rammschutz sollte mal überdacht werden | ||||||||||||
| 8 | Löcher in der Slipanlage stopfen (neben Jollensteg im Wasser direkt am Ufer) | 0 | nur noch Löcher im Wasser | ||||||||||||
| 9 | neues Tor (Einfahrt von Wetzlar) | 50 | Riegel und Anschlag macht WSV | ||||||||||||
| 10 | Dickschiffsteg um 4 Plätze erweitern, am Kopf verbreitern zum Anlegen | 0 | zum spätern Zeitpunkt | ||||||||||||
| 11 | neues Dach oder neue Plane zwischen dem Vereinsheim und der kleinen Hütte | 0 | in klärung | ||||||||||||
| 12 | Hütten streichen | 0 | nur mit Holzschutz, bei entsprechendem Wetter. eventuell mit neue Brettern an der Süd und Westseite verasehen | ||||||||||||
| 13 | Unterstand überarbeiten | 0 | streichen mit Holzschutz, oder umbauen auf Flachdach. Plane oder festes Dach??? | ||||||||||||
| 14 | Zufahrtsweg von Schlaglöchern befreien | 0 | in klärung | ||||||||||||
| 15 | hinter der Garage mal aufräumen | 3-27-10 | 100 | ||||||||||||
| 16 | Hütte reinigen | 0 | am letzten AD | ||||||||||||
| 17 | Feuerlöscher | 3-20-10 | 100 | nächster TÜV 2011 | |||||||||||
| 18 | Torschwimmerhalterung (neuer Steg) | 0 | aus Stahl machen, Holz weg | ||||||||||||
| 19 | "Kran" für Dickschiffsteg zum Anlandebn bauen | 0 | bis zum Herbst | ||||||||||||
| 20 | Motorboot (Blau) muss repariert werden | 10 | Oberdeck und Unterdeck lösen sich. Spiegel muss verstärkt werden. Eilt weil wird genutzt für die Ausbildung und zur Prüfung. | ||||||||||||
| 21 | Flying Cruiser als Regattaboot | 0 | zusätzlichen Mast installieren | ||||||||||||
| 22 | Vereinsmastfuss neu streichen | 0 | |||||||||||||
| 23 | Winde neu streichen | 0 | |||||||||||||
| 24 | Landliegeplätze in der Ecke | 0 | 2 starke Äste drohen herab zu stürzen! Schneiden (genehmigung erforderlich??) | ||||||||||||
| 25 | Slipanlage vom Grünzeug befreien | 80 | Rest wird noch gemacht | ||||||||||||
| 26 | Um die Hütte Löcher stopfen und bereinigen | 3-27-10 | 100 | ||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst Frühjahr Quartal 1u2 10: | 0.00 | Die Reihenfolge im AD muss nicht eingehalten werden | |||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst Herbst Quartal 3u4 10: | 0.00 | ||||||||||||||
| AD = Arbeitsdienst | |||||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst 2010: | ** 0.00 | ZAD = Zusatzarbeitsdienst | |||||||||||||
| n.v. = nicht verwendet | |||||||||||||||
Spreadsheet's Author: Volker Ruckelshausen
Last Updated with Excel 97
** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1