Agenda07
Arbeitsdienste Frühjahr und Herbst 2007
Click here to get the file
Size
24.5 kB
-
File type
application/vnd.ms-excel
File contents
Agenda
| Agenda: 2007 | |||||||||||||||
| Datum Arbeitsdienst Frühjahr 07 | Erledigt [ % ] | Datum Arbeitsdienst Herbst 07 | Erledigt [ % ] | Bemerkung | |||||||||||
| 1 | Hütten streichen | 0 | Vorschlag die Hütte Ochsenblutrot und die Garage blau zu streichen | ||||||||||||
| 2 | Unterstand streichen | 0 | nur mit Holzschutz | ||||||||||||
| 3 | Astschnitt und Gras verbrennen | 10-27-07 | 100 | An Beate: Bitte Brand ab 20.10.07 melden von 10:00 bis 16:00 Uhr | |||||||||||
| 4 | Zufahrtsweg von Schlaglöchern befreien | 0 | Weg muss beim nächsten Arbeitsdienst nachgeschaut werden | ||||||||||||
| 5 | Löcher in der Slipanlage stopfen (neben Jollensteg | 0 | eine Idee?? Weil Locher sind im Wasser | ||||||||||||
| im Wasser direkt am Ufer) | |||||||||||||||
| 6 | Plane abspannen | 0 | |||||||||||||
| 7 | Wiesen bereinigen | 10-27-07 | 100 | ggf. einen letzten Schnitt machen | |||||||||||
| 8 | neuen Zaun ziehen mit Tor | 0 | in klärung mit Stadt u. Nachbarverein | ||||||||||||
| 9 | Stege ablanden | 0 | |||||||||||||
| 10 | Bojen einholen | 11-3-07 | 100 | ||||||||||||
| 11 | Boote (Moby Dick, Big Gibsy, Aquilla) an Land | 10-20-07 | 66 | ||||||||||||
| und ins Winterlager | 11-3-07 | 100 | |||||||||||||
| 12 | Dächer abkehren | 10-22-07 | 100 | diese Arbeit darf nur nach längerer Trockenzeit verrichtet werden | |||||||||||
| 13 | neue Hecke pflanzen ??? | 0 | wird mit Stecklingen versucht, ich hätte auch ein Paar Lebensbäume! | ||||||||||||
| 14 | neue Steganlage Landfixierung setzen | 10-20-07 | 100 | Beton ist gegossen, Oberfl muß noch behandelt werden | |||||||||||
| 10-27-07 | |||||||||||||||
| 15 | Fallrohr vom Dach besorgen und anbringen | 0 | |||||||||||||
| 16 | Loch vom alten Ofen schließen | 0 | |||||||||||||
| 17 | Dickschiffstegzugang (Holz) neu streichen | 0 | Holzschutzfarbe besorgen Kuhlmann fragen | ||||||||||||
| 18 | Dickschiffsteg Ausleger Platz Sabine Junkel reparieren | 0 | Schwimmer defekt, austauschen | ||||||||||||
| 19 | Stegkopf wieder mit Reifen versehen und fest machen | 0 | |||||||||||||
| 20 | hinter der Garage mal aufräumen | 0 | |||||||||||||
| 21 | Aquila muss abgedichtet werden, undichte Stellen sind | 20 | mit Pressluft abdrücken NICHT ZUVIEL DRUCK!!! | ||||||||||||
| bekannt (Manfred Giessman), Ossmosebehandlung! | |||||||||||||||
| 22 | Moby Dick undichte Stellen suchen, Ossmose??? | 0 | mit Pressluft abdrücken NICHT ZUVIEL DRUCK!!! | ||||||||||||
| 23 | Mobi Dick muss abgedichtet werden, ist noch im Wasser | 0 | |||||||||||||
| 24 | Hütte reinigen | 0 | macht am letzten Arbeitsdienst erst Sinn! | ||||||||||||
| Wiese, Hecke, Astschnitt schneiden bei Bedarf | 0 | ||||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst Frühjahr Quartal 1u2 07: | 0.00 | ||||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst Herbst Quartal 3u4 07: | 0.00 | 20.10. /27.10. /03.11. /10.11.07 | |||||||||||||
| Gesammtstunden Arbeitsdienst 2007: | ** 0.00 | ||||||||||||||
| Die Reihenfolge im AD muss nicht eingehalten werden | |||||||||||||||
| AD = Arbeitsdienst | |||||||||||||||
| ZAD = Zusatzarbeitsdienst | |||||||||||||||
| n.v. = nicht verwendet | |||||||||||||||
| Adresse Fa. Hilberger | Adresse Fa. Langner Brandschutz | ||||||||||||||
| H. Hilberger am Zollstock 20 | Gleichbachweg 4 | ||||||||||||||
| 35415 Pohlheim | 35435 Wettenberg | ||||||||||||||
| Tel: 06403 9760980 | Tel: 0641 82816 | ||||||||||||||
| Fax:06403 9760981 | Fax: 0641858? | ||||||||||||||
| Mail: elektro-hilberger@t-online.de | |||||||||||||||
| Handy 0162 7474820 | |||||||||||||||
Spreadsheet's Author: Volker Ruckelshausen
Last Updated with Excel 97
** This cell's data may not be accurate.
Created with xlhtml 0.5.1